Kriegsfürst

Apollyon

der Unsterbliche
Jetzt online
KAMPFKLASSEN-FORTSCHRITT:
90.68%

A 3

Spielernummer
2611222    
Level
9543    
Abenteuer
47    
Turm Ebene
920    
Aktivitäts-Rang
13 / 14 (38%)    
Ruhm
22707 Liga A Rangliste 3  
Schmied
Schwert 227 Rüstung 175 Unterkünfte 181  

Orden:

Orden
Die Barmherzigen
Rang im Orden
2
Ordenspunkte
320984
Ordenspunkte Heute
3661 / 9524
Gold gespendet
2384524
Leibeigene gespendet
16326
Marken
3349

Letzte Kämpfe:

Uhrzeit Status Angreifer Verteidiger
18:18 Uhr Verloren (-37) Apollyon (22744) Khal Drogo (22451)
18:18 Uhr Gewonnen (+7) Apollyon (22737) Kapitän roland (21984)
18:18 Uhr Verloren (-39) Apollyon (22776) Khal Drogo (22412)
18:18 Uhr Gewonnen (+30) Apollyon (22746) Askeladd (22817)
18:18 Uhr Verloren (-47) Apollyon (22793) Heinrich Dietrich (22128)
18:18 Uhr Verloren (-17) Apollyon (22810) Tribulation (23208)
18:18 Uhr Gewonnen (+13) Apollyon (22797) Sir Darkness (22278)
18:18 Uhr Verloren (-29) Apollyon (22826) Askeladd (22788)
18:18 Uhr Verloren (-50) Apollyon (22876) Heinrich Dietrich (22078)
18:18 Uhr Gewonnen (+21) Apollyon (22855) Truth reason and answer (22607)